Цены* компании "Здоровое окно" - одни из самых низких в Москве и Подмосковье! Хотите ремонт окон недорого? Позвоните и убедитесь, в этом сами! +7 (495) 580-13-00
Чтобы стоимость услуг была максимально комфортной для Вас, мы сконцентрировались на главном:
- Работа с крупными поставщиками комплектующих напрямую по оптовым ценам;
- Максимальное снижение расходов по аренде огромных ненужных офисов;
- Отсутствие раздутых рекламных бюджетов.
При этом наши мастера - одни из самых опытных на рынке (средний опыт работы - более 5 лет!) и мы не используем некачественные материалы. Все комплектующие и фурнитура сертифицированы.
Замена стеклопакета
Цены на услуги указаны с учетом затрат материалов и изготовления стеклопакета
Стандартные стеклопакеты
Вид и размер окна | Замена стеклопакета, руб/м2 | Замена стекла (4-6 мм), руб/м2 | |
Пластиковые | однокамерный | 4500 | 2500 |
двухкамерный | 6500 | ||
Алюминиевые | однокамерный | 6500 | |
двухкамерный | 7500 | ||
Деревянные | однокамерный | 6500 | |
двухкамерный | 7000 |
Стеклопакеты со специальными свойствами
Вид и размер окна | Триплекс, руб/м2 | Энергосберегающий, руб/м2 | Закаленный, руб/м2 | |
Пластиковые | однокамерный | 6500 | 5300 | 6500 |
двухкамерный | 7500 | 6300 | 7500 | |
Алюминиевые | однокамерный | 8500 | 7000 | 8500 |
двухкамерный | 9000 | 7500 | 9000 | |
Деревянные | однокамерный | 8500 | 6500 | 8500 |
двухкамерный | 9000 | 7000 | 9000 |
Дополнительные услуги
Вид и размер | Тонировка, руб | Декоративные раскладки, руб | Сложные формы стекол | |
Пластиковые окна | Однокамерный | от 750 | от 350 | плюс от 30 до 40% |
Двухкамерный | от 390 | |||
Алюминиевые окна | Однокамерный | от 370 | плюс от 35 до 45% | |
Двухкамерный | от 410 | |||
Деревянные окна | Однокамерный | от 370 | ||
Двухкамерный | от 430 |
Замена уплотнителя
Цены на услуги указаны с учетом затрат материалов и работ по замене уплотнителя
Наименование | Ед.измерения | Цена, руб |
ПВХ / Деревянные евроокна | м.п | от 150 |
Алюминиевые | м.п | от 200 |
Регулировка створок, смазка
Цены на услуги указаны с учетом затрат материалов и работ
Наименование | Ед.измерения | Цена от, руб |
Регулировка створки | за створку | 500 |
Регулировка створки расклиниванием (перепакечиванием) | за створку | 1500 |
Регулировка большой двери | за створку | 1000 |
Регулировка балконной двери | за дверь | 800 |
Регулировка пластиковой двери расклиниванием (перепакечиванием) | за дверь | 700-900 |
Регулировка входной пластиковой двери | за дверь | 800-1500 |
Смазка фурнитуры | за створку | 200 |
Чистка фурнитуры | за створку | 200 |
Ремонт фурнитуры | за створку | 2500 |
Выравнивание геометрии створки окна | за створку | 2000 |
Выравнивание геометрии балконной двери | за створку | 3000 |
Фурнитура
Цены на услуги указаны с учетом затрат материалов и работ по монтажу
Наименование | Ед.измерения | Цена, руб |
Замена ручки белого цвета | шт | от 330 |
Замена цветной оконной ручки | шт | от 550 |
Установка ручки с ключом | шт | от 1900 |
Замок с тросиком | шт | от 2600 |
Накладной детский замок | шт | от 2300 |
Врезной замок от детей | шт | от 2800 |
Монтаж фиксатора на окно | шт | от 2100 |
Установка заглушки вместо оконной ручки | шт | от 900 |
Блокиратор створки (детский замок) | шт | от 1200 |
Ответная планка | шт | от 150 |
Установка гребенки | шт | от 350 |
Подоконники, накладки
Цены на услуги указаны с учетом затрат материалов и работ по монтажу
Глубина, см | Цена накладки, руб/п.м. | |
Белая матовая | Цветные | |
25 и менее | 2500 | +40% |
30 | 3000 | |
35 | 3500 | |
40 | 4000 | |
45 | 4500 | |
50 | 5000 | |
55 | 5500 | |
60 | 6000 | |
65 | 6500 | |
70 | 7000 | |
75 | 7500 | |
80 | 8000 | |
80 и более | по запросу |
Откосы
Наименование | Ед.измерения | Цена, руб |
Установка откосов | м.п | 600-1400 |
Металлические отливы и козырьки
Цены на услуги указаны с учетом затрат материалов и работ по монтажу
Стоимость материалов | ||||
---|---|---|---|---|
Ширина, мм | Цена, руб/м.п | |||
Сталь (0.5 мм; порошковая окраска по каталогу RAL - стандартные цвета: белый, коричневый) |
Алюминий (1 мм; окраска по каталогу RAL) |
|||
Отлив | Козырек | Отлив | Козырек | |
до 100 | 150 | 125 | 225 | 175 |
100 | 175 | 125 | 250 | 175 |
150 | 200 | 150 | 275 | 225 |
200 | 200 | 150 | 275 | 225 |
250 | 225 | 175 | 300 | 250 |
300 | 250 | 200 | 350 | 300 |
400 | 325 | 275 | 400 | 350 |
500 | 375 | 325 | 475 | 425 |
600 | 450 | 400 | 600 | 550 |
Стоимость работ по монтажу, руб | ||||
---|---|---|---|---|
Оцинковка отливов | + 10% стоимости изделия | |||
Установка отлива (без учёта необходимости демонтажных работ) | 500 | |||
Установка козырька (без учёта необходимости демонтажных работ) | 1500 | |||
Ремонт или переустановка имеющегося отлива, козырька | 750 | |||
ПВХ-наличник (белый, с преднанесенным клеевым слоем) с установкой | 190 | |||
Торцевая накладка на отлив (белая) | 190 |
Модернизация окон
Цены на услуги указаны с учетом затрат материалов и работ по монтажу
Наименование | Ед.измерения | Цена, руб |
Замена глухой части окна на поворотно откидную створку | шт | от 10000 |
Установка поворотно-откидного механизма | шт | от 3000 |
Монтаж фрамуги | шт | от 4000 |
Декоративные накладки | компл. | от 300 |
Тонировка окон
Вид пленки | % пропускания видимого света | % пропускания УФ- и ИК-лучей | Цена пленки, Руб/кв.м | Цена пленки с монтажом, руб/кв.м |
---|---|---|---|---|
Солнцезащитные | ||||
Зеркальное серебро (Silver 5, 15, 25, 35, 50) | 5 / 15 / 25 / 35 / 50 | 90 / 80 / 70 / 65 / 45 | 500 | 650 |
Зеркальная бронза (Bronze 10, 35) | 10 / 35 | 80 / 60 | 800 | 950 |
Зеркальное золото (Silver gold 15) | 15 | 70 | 800 | 950 |
Синее зеркало (Silver blue 10) | 10 | 80 | 800 | 950 |
Зеленое зеркало (Silver green 12) | 12 | 80 | 800 | 950 |
Серое зеркало (Silver gray 10) | 10 | 80 | 800 | 950 |
Темная тонирующая (Dark Matte) | 5 | 80 | 600 | 700 |
Тонирующая (Matte) | 15 | 75 | 600 | 700 |
Серая тонирующая (Gray Matte) | 30 | 60 | 600 | 700 |
Нейтральная бронза (Brinze Neutral 20) | 20 | 75 | 1200 | 2000 |
Защитные | ||||
Взрывобезопасная по классу К4, ДВ2 (Safety 4 mil, 112 мкм) | 95 | 95 | 700 | 1200 |
Взрывобезопасная по классу К4, Р1А (Safety 8 mil, 224 мкм) | 95 | 95 | 800 | 1300 |
Защитная по классу А1 / Р2А (Safety 12 mil, 336 мкм) | 95 | 95 | 950 | 1700 |
Защитная по классу А2 / Р3А (Safety 8 mil, 448 мкм) | 95 | 95 | 1500 | 2600 |
Защитная по классу А3 / Р4А (Safety 12 mil, 672 мкм) | 95 | 95 | 1800 | 3500 |
Атермальные | ||||
Нано Синий (Nano Blue 50) | 90 | 50 | 950 | 1500 |
Небесно синяя (Sky Blue 70) | 95 | 70 | 1700 | 2500 |
Солнцезащита (Sun Protection 70) | 95 | 75 | 2000 | 2900 |
Декоративные | ||||
Белая матовая (Matte white) | 33 | 85 | 650 | 800 |
Серая матовая (Matte gray) | 33 | 85 | 800 | 1000 |
Бронзовая матовая (Matte Bronze) | 33 | 85 | 800 | 1000 |
Матовое серебро (Matte Silver) | 5 | 75 | 600 | 800 |
Матовый иней (Matte frost) | 45 | 80 | 500 | 650 |
Непрозрачная белая (White out) | 5 | 85 | 650 | 850 |
Непрозрачная черная (Black out) | 5 | 85 | 650 | 850 |
Узоры и орнаменты в ассортименте | - | - | от 600 | от 700 |
- Цена с монтажом включает в себя подготовку стекла, подготовку и нанесение пленки, стоимость материалов;
- Цены справедливы для деревянных, пластиковых и алюминиевых рам;
- Индивидуальные тарифы действуют на тонирование менее 5 кв.м; нестандартные формы и размеры стекла; оклейку со стороны улицы
Москитные сетки
Тип | Цена, руб/м2 | ||
1 шт | 2-3 шт | 4 и более | |
Полотно "Стандарт" (размер ячейки: 1,2 х 1,2 мм; Стекловолокно Fiberglass, Россия) | |||
рамочные | 1200 | 1100 | 1000 |
плунжерные | 2300 | 2200 | 2100 |
вставные | 4000 | 3500 | 3400 |
распашные | 1900 | 1800 | 1700 |
раздвижные | 2900 | 2800 | 2700 |
роллетные | 5400 | 5200 | 5100 |
плиссе | 8500 | 8300 | 8000 |
магнитные | 400 | 390 | 385 |
крыло | 3900 | 3400 | 3300 |
Полотно "Антикошка" (размер ячейки: 1,0 х 1,0 мм; PetScreen, США) | |||
рамочные | 2800 | 2700 | 2650 |
плунжерные | 3900 | 3800 | 3700 |
вставные | 5500 | 5400 | 5300 |
распашные | 3500 | 3400 | 3300 |
раздвижные | 4500 | 4300 | 4200 |
крыло | 5500 | 5400 | 5300 |
Полотно "Антипыль" / "Антимошка" (размер ячейки: 0,8 х 0,8 мм; Micro Mesh, Канада) | |||
рамочные | 2800 | 2700 | 2600 |
плунжерные | 3900 | 3800 | 3700 |
вставные | 5500 | 5400 | 5300 |
распашные | 3500 | 3400 | 3300 |
раздвижные | 4500 | 4300 | 4200 |
роллетные | 7000 | 6800 | 6700 |
плиссе | 10100 | 9800 | 9600 |
магнитные | 2000 | 1700 | 1600 |
крыло | 5500 | 5400 | 5300 |
Полотно "Антипыльца" (размер ячейки: 0,25 х 1,0 мм; Poll Tex, Голландия) | |||
рамочные | 3300 | 3200 | 3100 |
плунжерные | 4400 | 4300 | 4200 |
вставные | 6500 | 6300 | 6200 |
распашные | 4000 | 3900 | 3800 |
раздвижные | 5000 | 4800 | 4700 |
роллетные | 7500 | 7400 | 7200 |
плиссе | 10600 | 10100 | 9800 |
магнитные | 2500 | 2450 | 2400 |
крыло | 6000 | 5900 | 5800 |
Полотно "Максимальный обзор" (размер ячейки: 1,2 х 1,2 мм; Ultravue, США) | |||
рамочные | 1800 | 1700 | 1600 |
плунжерные | 2900 | 2800 | 2700 |
вставные | 4100 | 4000 | 3950 |
распашные | 2500 | 2300 | 2100 |
раздвижные | 3500 | 3400 | 3250 |
роллетные | 6000 | 5800 | 5600 |
плиссе | 9100 | 9000 | 8800 |
магнитные | 1000 | 900 | 800 |
крыло | 4500 | 4400 | 4250 |
Полотно "Антиптица" (размер ячейки: 1,4 х 1,4 мм; Алюминий/Сталь, Россия) | |||
рамочные | 1850 | 1800 | 1700 |
плунжерные | 2950 | 2850 | 2800 |
вставные | 4600 | 4500 | 4400 |
распашные | 2550 | 2500 | 2450 |
раздвижные | 3550 | 3450 | 3400 |
крыло | 5000 | 4900 | 4800 |
Полотно "Солнцезащитное" (размер ячейки: 1,0 х 1,0 мм; Suncover, Италия) | |||
рамочные | 1950 | 1900 | 1800 |
плунжерные | 3050 | 2950 | 2800 |
вставные | 4250 | 4100 | 4000 |
распашные | 2650 | 2600 | 2500 |
раздвижные | 3650 | 3600 | 3550 |
роллетные | 6150 | 6000 | 5900 |
плиссе | 9250 | 9150 | 9000 |
крыло | 4650 | 4500 | 4400 |
Услуги | |||
Доставка малогабаритных комплектующих (легковой автомобиль) в пределах МКАД | от 500 руб | ||
Доставка крупногабаритных комплектующих (грузовой автомобиль) в пределах МКАД | от 3500 руб | ||
Доставка (за МКАД) | от 30 руб/км | ||
Замер | Бесплатно | ||
Монтаж | от 500 руб/шт | ||
Покраска / Нанесение рисунка | +35% к цене |
* Цены указаны ориентировочные, не являются публичной офертой и уточняются во время заказа и замера.
Условия работ:
Минимальная стоимость:
- 5000 рублей - для услуг из разделов "Замена стеклопакета" и "Москитные сетки";
- 2500 рублей - для остальных услуг.
Таким образом, к примеру, при заказе установки одной ручки с ключом (1500 руб) необходимо дозаказать что-либо на сумму не менее 1000 руб. А заказывая одну рамочную москитку площадью 1 м2 (1200 руб) - дополнительно на сумму 3800 руб.
Выезд мастера - бесплатно при заказе услуги. В случае отказа от услуги, выезд мастера - 1500 руб.