Если у вас сломалось окно, то вы попали по адресу – мастера компании "Здоровое окно" быстро устранят любую неполадку, связанную с окном в Красногорске.
Цены на ремонт и обслуживание окон начинаются от 300 рублей. Посмотреть таблицу с ценами.
Специалисты оснащены профессиональным оборудованием, которое позволяет производить ремонт оконных систем за один выезд. Исключение составляют работы по замене стеклопакетов и оконных рам, которые требуют проведения предварительного замера.
Самые востребованные услуги
Цены на основные виды ремонта
Замена стеклопакета.
Вид и размер окна | Замена стеклопакета, руб/м2 | Замена стекла (4-6 мм), руб/м2 | |
Пластиковые | однокамерный | 9500 | 1500 |
двухкамерный | 10500 | ||
Алюминиевые | однокамерный | 11500 | |
двухкамерный | 12500 | ||
Деревянные | герметизация с одной стороны | 11500 | |
герметизация с двух сторон | 13000 |
Москитные сетки
Тип | Цена, руб/м2 | ||
1 шт | 2-3 шт | 4 и более | |
Полотно "Стандарт" (размер ячейки: 1,2 х 1,2 мм; Стекловолокно Fiberglass, Россия) | |||
рамочные | от 2 шт | 2500 | 2400 |
плунжерные | 3400 | 3300 | 3200 |
вставные | 4600 | 4500 | 4400 |
распашные | 4200 | 4100 | 4000 |
раздвижные | 4000 | 3900 | 3800 |
роллетные | 6500 | 6400 | 6300 |
плиссе | 9600 | 9500 | 9400 |
магнитные | 1500 | 1500 | 1400 |
крыло | 3900 | 3400 | 3300 |
Полотно "Антикошка" (размер ячейки: 1,0 х 1,0 мм; PetScreen, США) | |||
рамочные | от 2 шт | 3500 | 3000 |
плунжерные | от 2 шт | 4400 | 3900 |
вставные | 5600 | 5100 | 4800 |
распашные | 5200 | 4800 | 4600 |
раздвижные | 5000 | 4700 | 4400 |
крыло | от 2 шт | 4900 | 4400 |
Полотно "Антипыль" / "Антимошка" (размер ячейки: 0,8 х 0,8 мм; Micro Mesh, Канада) | |||
рамочные | от 2 шт | 4400 | 4300 |
плунжерные | 5300 | 5200 | 5100 |
вставные | 6500 | 6400 | 6300 |
распашные | 6100 | 6000 | 5900 |
раздвижные | 5900 | 5800 | 5700 |
роллетные | 8400 | 8300 | 8200 |
плиссе | 11500 | 11400 | 11300 |
крыло | 5800 | 5700 | 5600 |
Полотно "Антипыльца" (размер ячейки: 0,25 х 1,0 мм; Poll Tex, Голландия) | |||
рамочные | от 2 шт | 4500 | 4400 |
плунжерные | 5400 | 5300 | 5200 |
вставные | 6600 | 6500 | 6400 |
распашные | 6200 | 6100 | 6000 |
раздвижные | 6000 | 5900 | 5800 |
роллетные | 8500 | 8400 | 8300 |
плиссе | 11600 | 11500 | 11400 |
крыло | 7000 | 6900 | 6800 |
Полотно "Максимальный обзор" (размер ячейки: 1,2 х 1,2 мм; Ultravue, США) | |||
рамочные | от 2 шт | 3300 | 3000 |
плунжерные | от 2 шт | 4200 | 3900 |
вставные | 5400 | 5100 | 4900 |
распашные | 5000 | 4700 | 4500 |
раздвижные | от 2 шт | 4800 | 4500 |
роллетные | 7300 | 7000 | 6800 |
плиссе | 10400 | 10100 | 9900 |
крыло | 5800 | 5500 | 5300 |
Полотно "Антиптица" (размер ячейки: 1,4 х 1,4 мм; Алюминий/Сталь, Россия) | |||
рамочные | от 2 шт | 3500 | 3400 |
плунжерные | от 2 шт | 4400 | 4300 |
вставные | 5600 | 5500 | 5400 |
распашные | 5200 | 5100 | 5000 |
раздвижные | 5000 | 4900 | 4800 |
крыло | от 2 шт | 4900 | 4800 |
Полотно "Солнцезащитное" (размер ячейки: 1,0 х 1,0 мм; Suncover, Италия) | |||
рамочные | от 2 шт | 3950 | 3800 |
плунжерные | от 2 шт | 4850 | 4700 |
вставные | 6050 | 5900 | 5800 |
распашные | 5650 | 5500 | 5400 |
раздвижные | 5450 | 5300 | 5200 |
роллетные | 7950 | 7800 | 7700 |
плиссе | 11050 | 9900 | 9800 |
крыло | 5350 | 5200 | 5100 |
Услуги | |||
Доставка (в пределах МКАД) - легковой автомобиль | от 500 руб | ||
Доставка (в пределах МКАД) - грузовой автомобиль | от 3500 руб | ||
Доставка (за МКАД) | от 30 руб/км | ||
Замер | Бесплатно * | ||
Монтаж | от 500 руб/шт | ||
Покраска / Нанесение рисунка | +35% к цене |
* Цены указаны ориентировочные, не являются публичной офертой и уточняются во время заказа и замера.
Полезный совет
Нельзя допускать воздействия на пластиковые окна открытого огня, сильных ударов, агрессивных химических средств. Также нельзя допускать длительных силовых воздействий. К примеру, ни в коем случае нельзя вешать одежду на створку.
Условия работ:
Минимальная стоимость:
- 5000 рублей - для услуг из разделов "Замена стеклопакета" и "Москитные сетки";
- 2500 рублей - для остальных услуг.
Таким образом, к примеру, при заказе установки одной ручки с ключом (1500 руб) необходимо дозаказать что-либо на сумму не менее 1000 руб. А заказывая одну рамочную москитку площадью 1 м2 (1200 руб) - дополнительно на сумму 3800 руб.
Выезд мастера - бесплатно при заказе услуги. В случае отказа от услуги, выезд мастера - 1500 руб.
На прошлой неделе мы выполнили ремонт:
- улица Жуковского, 19 – монтаж подоконников и установка откосов;
- улица Школьная, 10 – устранение сильного продувания путем регулировки створки;
- Ильинский бульвар, 8 – ремонт фурнитуры балконной двери;
- улица Кирова, 23 – замена уплотнителя в окнах;
- улица Трифонова, 6 – регулировка двух пластиковых окон (сезонная настройка);
- улица Островского, 28 – установка мансардного окна.
Чаще всего мы выезжаем в:
- Отрадное
- Рублево
- Нахабино
- Черная
- Сабурово
- Михалково
- Путилково
- Тёплобетон
- Чернево
- Губайлово
- Бруски
- Южный
- Опалиха
Оставьте заявку
на бесплатный вызов мастера к Вам на объект
Мы ремонтируем окна
Специалисты нашей компании имеют опыт работы со многими брендами оконных производителей. Среди них:
Вызвать мастера в Красногорске
Закажите выезд специалиста: +7 (495) 580-13-00. Или оставьте нам телефон и мы Вам перезвоним сами.